产品型号:
更新时间:2025-06-09
厂商性质:经销商
访 问 量 :279
18367099639
产品分类
相关文章
无线复合气体检测仪主要用于快速准确检测气体泄露或气体浓度超标报警。气体检测的主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光致电离等。YS40-104S广泛应用于消防、应急救援、受限空间、石油、化工、煤矿、冶金、炼化、燃气、仓储、医药、环保、空气治理等场合。
无线复合气体检测仪功能特点:
★可同时检测1~4种气体;
★扩散式/泵吸式测量,外置泵与仪器连接为嵌入一体式,流量可调;
★泵堵塞报警;
★防火防静电抗高频辐射;
★充电方式:座充,TYPE-C快充接口;
★单位切换,单位可选:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL;
★4按键便捷操作;
★大容量数据存储功能,大于20万条数据存储容量;
★通讯接口:TYPE-C;
★无线传输(选配):LORA、蓝牙(可连接外置蓝牙打印机、移动终端等)、NB-IOT;
★支持SOS一键呼救功能(选配);
★跌倒报警;
★数据恢复功能,可部分或全部恢复出厂数据;
★可显示最大值、最小值、加权平均值;
★多种报警方式报警模式设置,报警时多方位立体指示报警状态;
报警方式:声光报警、震动报警;
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警;
报警模式:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警;
★误操作识别功能,浓度校准误操作自动识别并阻止;
★零点自动跟踪,避免零点漂移;
★目标点多级校准,保证测量的线性度和精度;
★本安电路设计,防爆、防震;
★防护等级IP68,防雨淋和浸泡、防尘、防腐;
执行标准:
GBT 3836.1—2021《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》
GBT 3836.4—2021《爆炸性气体环境用电气设备本质安全型“i"》
GB T50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
GB 15322.3-2019《可燃气体探测器第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器》
外形图
扩散式外观
泵吸式外观(外置泵)
充电底座
YS40-104S技术参数:
检测因子 | 1-4种气体(一氧化碳CO、氧气O2、硫化氢H2S,可燃EX), 根据现场环境和用户需求而定 | ||
检测范围 | O2(0-30%VOL)CO(0-1000ppm)H2S(0-100ppm)EX(0-100%LEL) | ||
分辨率 | O2(0.01%VOL)CO(0.1ppm)H2S(0.01ppm)EX(0.1%LEL) | ||
单位显示 | 单位可选:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL | ||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光致电离等,根据量程、现场环境和用户需求而定 | ||
传感器寿命 | 电化学2-3年,催化燃烧2-3年,红外5-10年,热导2-5年,PID 2-3年 | ||
检测方式 | 扩散式/泵吸式,标配:外置泵 | ||
显示方式 | 2寸LCD | ||
显示内容 | 实时浓度、单位、气体名称、报警状态、时间、存储、通讯状态、电量、充电状态等 | ||
检测精度 | 典型精度:≤±3%FS(可选更高精度传感器) | 不确定度 | ≤±2% |
线性度 | ≤±3% | 重复性 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤20秒(通用) | 恢复时间 | ≤30秒(通用) |
工作电源 | DC3-8.4V | ||
电池容量 | 3.7V,2800mAh(7.4V,1400mAh)可充电高分子聚合物电池,具有过充、过放、过压、短路、过热保护功能 | ||
工作时间 | 100小时以上(扩散式、无催化传感器) | ||
报警音量 | 大于90dB | ||
使用环境 | 温度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相对湿度:10-95%RH | ||
通讯接口 | 标准Type-C快速充电(座充)与通讯,标配座充底座(2小时充满电) | ||
数据存储 | 标准容量20万条;支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置 | ||
界面语言 | 中文或英文可选,默认中文界面 | ||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | ||
防护等级 | IP68 | ||
外壳材质 | 高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯,整体包胶,防摔耐磨防静电,有效抗跌落高度≥5米 | ||
外型尺寸 | 90×70×38mm(L×W×H) | 重量 | 约380g |
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、座充底座、仪器箱、外置泵(标定罩)、过滤器1个。 | ||
选配功能 | ①温度检测:-40℃~+70℃精度0.5℃;湿度检测:0-100%RH精度3%RH ②无线数据传输:LORA、蓝牙,SOS一键呼救,NB-IOT ③外置微型无线蓝牙打印机。 | ||
选配附件 | ①过滤器多个②0.4米不锈钢采样手柄(含1米软管) | ||
★厂家资质 | 企业信用证书AAA、ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、防爆证证书等 |
常见气体附表(其他量程和对应分辨率可定制):
检测气体 | 量程 | 分辨率 | 检测气体 | 量程 | 分辨率 | |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氢(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氢(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氢(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 磷化氢(PH3) | 0-5ppm | 0.001ppm | |
可燃气(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 磷化氢(PH3) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
可燃气(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 磷化氢(PH3) | 0-2000ppm | 1ppm | |
可燃气(EX) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧气(O2) | 0-30%Vol | 0.01%Vol | 环氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧气(O2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 环氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 环氧乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光气(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光气(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟气(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟气(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5%Vol | 0.01%Vol | 氟气(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | 0.01%Vol | 氟化氢(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 氟化氢(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氢(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙硼的烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氢(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氢(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 锗烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 锗烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 锗烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼,联氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
硫化氢(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼,联氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氢噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | |
硫化氢(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴气(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
硫化氢(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴气(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙烯(C2H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇(C2H5SH) | 0-10mg/m3 | 0.01mg/m3 | |
一氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯气(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四氧的化二氮(N2O4) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯气(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑气(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氨气(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺(C3H9N) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氨气(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氮气(N2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | |
氨气(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨气(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨气(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氢气(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯乙烯(C8H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氢气(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙烯(C2H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氢气(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙烯(C2HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氢气(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙烯PID(C2CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氢气(H2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 溴甲烷(CH3Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氢(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴甲烷(CH3Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
防爆标志:SiH4ia II CT4
防护等级:IP66,防尘、防水溅
外型尺寸:160×70×28mm(L×W×H)
重量:300g
标准附件:说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱、鳄鱼夹、、湿度粉尘过滤器1个
选配附件:温湿度测量功能、1.2 m可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)
高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、挂绳
应用场合:化工、石油、医药、环保烟气分析、管道、锅炉气体分析,空气治理等所有需要检测气体浓度的场合
Copyright © 2025 衢州市云盛仪器仪表科技有限公司版权所有 备案号:浙ICP备2024131750号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml